배너명
HOME 작업공구수작업공구기타수작업공구기타수작업공구

썸네일 이미지
상품코드: 505376

스텐 분할핀 (SUS) 1봉

84,700 원 28%
60,390 (VAT포함)

(위 가격은 대표상품 단가이며 옵션별로 단가는 달라질 수 있습니다.)

관심상품
배송비
무료배송

배송안내

배송비 정보
(각 제품별 표기)
아래 제품상세페이지 참조
배송 기간
  • 제품별 상이하며, 물류센터 및 각 공장에 재고가 있을 시
    영업일 1~3일내 발송
  • 제작 및 수입품, 공장에 재고가 없을 시
    별도 배송안내 연락
브랜드
시중품
제조사
시중품
원산지
KOREA

상품옵션

옵션코드 품번 규격 모델 판매단위 출하예정일 판매가격(VAT포함) 구매 추가/변경 찜하기 기능
505376001 2112201 분할핀(SUS)1.2*12L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.2*12L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 60,390원 (VAT별도: 54,900원)
505376002 2112202 분할핀(SUS)1.2*16L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.2*16L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 60,390원 (VAT별도: 54,900원)
505376003 2112203 분할핀(SUS)1.2*20L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.2*20L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 80,520원 (VAT별도: 73,200원)
505376004 2112204 분할핀(SUS)1.2*25L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.2*25L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 90,640원 (VAT별도: 82,400원)
505376005 2112205 분할핀(SUS)1.6*12L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*12L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 60,390원 (VAT별도: 54,900원)
505376006 2112206 분할핀(SUS)1.6*16L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*16L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 60,390원 (VAT별도: 54,900원)
505376007 2112207 분할핀(SUS)1.6*20L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*20L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 80,520원 (VAT별도: 73,200원)
505376008 2112208 분할핀(SUS)1.6*25L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*25L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 90,640원 (VAT별도: 82,400원)
505376009 2112209 분할핀(SUS)1.6*32L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*32L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 114,400원 (VAT별도: 104,000원)
505376010 2112210 분할핀(SUS)1.6*40L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*40L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 134,200원 (VAT별도: 122,000원)
505376011 2112211 분할핀(SUS)1.6*50L_1봉(2000개) 분할핀(SUS)1.6*50L_1봉(2000개) 1EA 평균 2일 198,000원 (VAT별도: 180,000원)
505376012 2112212 분할핀(SUS)2*12L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*12L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 46,970원 (VAT별도: 42,700원)
505376013 2112213 분할핀(SUS)2*16L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*16L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 46,970원 (VAT별도: 42,700원)
505376014 2112214 분할핀(SUS)2*20L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*20L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 53,680원 (VAT별도: 48,800원)
505376015 2112215 분할핀(SUS)2*25L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*25L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 67,100원 (VAT별도: 61,000원)
505376016 2112216 분할핀(SUS)2*32L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*32L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 87,230원 (VAT별도: 79,300원)
505376017 2112217 분할핀(SUS)2*40L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*40L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 115,500원 (VAT별도: 105,000원)
505376018 2112218 분할핀(SUS)2*50L_1봉(1000개) 분할핀(SUS)2*50L_1봉(1000개) 1EA 평균 2일 130,900원 (VAT별도: 119,000원)
505376019 2112219 분할핀(SUS)2.5*12L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*12L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 30,250원 (VAT별도: 27,500원)
505376020 2112220 분할핀(SUS)2.5*16L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*16L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 36,960원 (VAT별도: 33,600원)
505376021 2112221 분할핀(SUS)2.5*20L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*20L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 39,380원 (VAT별도: 35,800원)
505376022 2112222 분할핀(SUS)2.5*25L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*25L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 47,850원 (VAT별도: 43,500원)
505376023 2112223 분할핀(SUS)2.5*32L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*32L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 59,510원 (VAT별도: 54,100원)
505376024 2112224 분할핀(SUS)2.5*40L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*40L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 78,870원 (VAT별도: 71,700원)
505376025 2112225 분할핀(SUS)2.5*50L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*50L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 108,240원 (VAT별도: 98,400원)
505376026 2112226 분할핀(SUS)2.5*65L_1봉(500개) 분할핀(SUS)2.5*65L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 162,800원 (VAT별도: 148,000원)
505376027 2112227 분할핀(SUS)3*16L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*16L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 52,800원 (VAT별도: 48,000원)
505376028 2112228 분할핀(SUS)3*20L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*20L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 59,510원 (VAT별도: 54,100원)
505376029 2112229 분할핀(SUS)3*25L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*25L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 69,630원 (VAT별도: 63,300원)
505376030 2112230 분할핀(SUS)3*32L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*32L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 88,110원 (VAT별도: 80,100원)
505376031 2112231 분할핀(SUS)3*40L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*40L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 105,710원 (VAT별도: 96,100원)
505376032 2112232 분할핀(SUS)3*50L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*50L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 130,900원 (VAT별도: 119,000원)
505376033 2112233 분할핀(SUS)3*65L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*65L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 152,900원 (VAT별도: 139,000원)
505376034 2112234 분할핀(SUS)3*75L_1봉(500개) 분할핀(SUS)3*75L_1봉(500개) 1EA 평균 2일 169,400원 (VAT별도: 154,000원)
505376035 2112235 분할핀(SUS)4*20L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*20L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 42,240원 (VAT별도: 38,400원)
505376036 2112236 분할핀(SUS)4*25L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*25L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 42,240원 (VAT별도: 38,400원)
505376037 2112237 분할핀(SUS)4*32L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*32L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 52,360원 (VAT별도: 47,600원)
505376038 2112238 분할핀(SUS)4*40L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*40L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 61,050원 (VAT별도: 55,500원)
505376039 2112239 분할핀(SUS)4*50L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*50L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 68,090원 (VAT별도: 61,900원)
505376040 2112240 분할핀(SUS)4*65L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*65L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 77,220원 (VAT별도: 70,200원)
505376041 2112241 분할핀(SUS)4*75L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*75L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 85,250원 (VAT별도: 77,500원)
505376042 2112242 분할핀(SUS)4*90L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*90L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 96,580원 (VAT별도: 87,800원)
505376043 2112243 분할핀(SUS)4*100L_1봉(200개) 분할핀(SUS)4*100L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 108,350원 (VAT별도: 98,500원)
505376044 2112244 분할핀(SUS)5*20L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*20L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 59,730원 (VAT별도: 54,300원)
505376045 2112245 분할핀(SUS)5*25L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*25L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 67,430원 (VAT별도: 61,300원)
505376046 2112246 분할핀(SUS)5*32L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*32L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 73,480원 (VAT별도: 66,800원)
505376047 2112247 분할핀(SUS)5*40L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*40L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 77,550원 (VAT별도: 70,500원)
505376048 2112248 분할핀(SUS)5*50L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*50L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 93,940원 (VAT별도: 85,400원)
505376049 2112249 분할핀(SUS)5*65L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*65L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 111,100원 (VAT별도: 101,000원)
505376050 2112250 분할핀(SUS)5*75L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*75L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 127,600원 (VAT별도: 116,000원)
505376051 2112251 분할핀(SUS)5*90L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*90L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 162,800원 (VAT별도: 148,000원)
505376052 2112252 분할핀(SUS)5*100L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*100L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 169,400원 (VAT별도: 154,000원)
505376053 2112253 분할핀(SUS)5*125L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*125L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 223,300원 (VAT별도: 203,000원)
505376054 2112254 분할핀(SUS)5*150L_1봉(200개) 분할핀(SUS)5*150L_1봉(200개) 1EA 평균 2일 304,700원 (VAT별도: 277,000원)
505376055 2112255 분할핀(SUS)6*25L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*25L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 67,650원 (VAT별도: 61,500원)
505376056 2112256 분할핀(SUS)6*32L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*32L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 73,260원 (VAT별도: 66,600원)
505376057 2112257 분할핀(SUS)6*40L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*40L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 81,400원 (VAT별도: 74,000원)
505376058 2112258 분할핀(SUS)6*50L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*50L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 88,110원 (VAT별도: 80,100원)
505376059 2112259 분할핀(SUS)6*65L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*65L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 96,140원 (VAT별도: 87,400원)
505376060 2112260 분할핀(SUS)6*75L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*75L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 104,060원 (VAT별도: 94,600원)
505376061 2112261 분할핀(SUS)6*90L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*90L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 111,100원 (VAT별도: 101,000원)
505376062 2112262 분할핀(SUS)6*100L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*100L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 119,900원 (VAT별도: 109,000원)
505376063 2112263 분할핀(SUS)6*125L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*125L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 133,100원 (VAT별도: 121,000원)
505376064 2112264 분할핀(SUS)6*150L_1봉(100개) 분할핀(SUS)6*150L_1봉(100개) 1EA 평균 2일 151,800원 (VAT별도: 138,000원)
505376065 2112265 분할핀(SUS)8*40L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*40L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 64,240원 (VAT별도: 58,400원)
505376066 2112266 분할핀(SUS)8*50L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*50L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 69,630원 (VAT별도: 63,300원)
505376067 2112267 분할핀(SUS)8*65L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*65L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 75,900원 (VAT별도: 69,000원)
505376068 2112268 분할핀(SUS)8*75L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*75L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 84,920원 (VAT별도: 77,200원)
505376069 2112269 분할핀(SUS)8*90L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*90L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 91,300원 (VAT별도: 83,000원)
505376070 2112270 분할핀(SUS)8*100L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*100L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 97,460원 (VAT별도: 88,600원)
505376071 2112271 분할핀(SUS)8*125L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*125L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 112,200원 (VAT별도: 102,000원)
505376072 2112272 분할핀(SUS)8*150L_1봉(50개) 분할핀(SUS)8*150L_1봉(50개) 1EA 평균 2일 124,300원 (VAT별도: 113,000원)
505376073 2112273 분할핀(SUS)10*40L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*40L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 57,420원 (VAT별도: 52,200원)
505376074 2112274 분할핀(SUS)10*50L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*50L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 64,020원 (VAT별도: 58,200원)
505376075 2112275 분할핀(SUS)10*65L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*65L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 70,620원 (VAT별도: 64,200원)
505376076 2112276 분할핀(SUS)10*75L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*75L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 79,750원 (VAT별도: 72,500원)
505376077 2112277 분할핀(SUS)10*90L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*90L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 86,350원 (VAT별도: 78,500원)
505376078 2112278 분할핀(SUS)10*100L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*100L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 94,160원 (VAT별도: 85,600원)
505376079 2112279 분할핀(SUS)10*125L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*125L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 114,400원 (VAT별도: 104,000원)
505376080 2112280 분할핀(SUS)10*150L_1봉(30개) 분할핀(SUS)10*150L_1봉(30개) 1EA 평균 2일 127,600원 (VAT별도: 116,000원)
505376081 2112281 분할핀(SUS)12*65L_1봉(20개) 분할핀(SUS)12*65L_1봉(20개) 1EA 평균 2일 121,000원 (VAT별도: 110,000원)
505376082 2112282 분할핀(SUS)12*75L_1봉(20개) 분할핀(SUS)12*75L_1봉(20개) 1EA 평균 2일 124,300원 (VAT별도: 113,000원)
505376083 2112283 분할핀(SUS)12*90L_1봉(20개) 분할핀(SUS)12*90L_1봉(20개) 1EA 평균 2일 128,700원 (VAT별도: 117,000원)
505376084 2112284 분할핀(SUS)12*100L_1봉(20개) 분할핀(SUS)12*100L_1봉(20개) 1EA 평균 2일 143,000원 (VAT별도: 130,000원)
505376085 2112285 분할핀(SUS)12*125L_1봉(20개) 분할핀(SUS)12*125L_1봉(20개) 1EA 평균 2일 163,900원 (VAT별도: 149,000원)
505376086 2112286 분할핀(SUS)12*150L_1봉(20개) 분할핀(SUS)12*150L_1봉(20개) 1EA 평균 2일 183,700원 (VAT별도: 167,000원)
505376087 2112287 분할핀(SUS)16*100L_1봉(10개) 분할핀(SUS)16*100L_1봉(10개) 1EA 평균 2일 52,360원 (VAT별도: 47,600원)
505376088 2112288 분할핀(SUS)16*125L_1봉(10개) 분할핀(SUS)16*125L_1봉(10개) 1EA 평균 2일 59,950원 (VAT별도: 54,500원)
505376089 2112289 분할핀(SUS)16*150L_1봉(10개) 분할핀(SUS)16*150L_1봉(10개) 1EA 평균 2일 64,790원 (VAT별도: 58,900원)
총 상품금액(VAT포함)
0

제품 설명


네이버페이를 이용하여 결제 시, 제주/도서산간 추가 배송비가 자동 추가 결제되지 않아
저희 상담원이 별도 청구 안내 드리고 있습니다.
알림톡을 확인하여 주시고 추가 배송비 결제를 부탁드리겠습니다.

아래 제품 설명 이미지상의 표준 단가는 현 시점의 표준 단가와 다를 수 있습니다.


상품정보제공고시

품명/모델명 스텐 분할핀 (SUS) 1봉 / 옵션별 모델명 참조
법에 의한 인증, 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상세설명 참조
제조자 시중품
제조국 KOREA
소비자상담 관련 전화번호 02-6929-4252

상품후기

총 0개의 후기가 등록되어 있습니다.

후기작성 전체보기

상품문의

배송안내

배송안내
  • 글로벌엠알오는 VAT별도 5만원 이상 구매시 배송비가 무료입니다. (착불상품제외, 도서/산간 지역 추가배송비 발생)
  • 5만원 미만 주문시 : 기본 3,000원부터~ 
  • 도서/산간 지역, 일부 중량물 및 부피가 큰 제품은 별도 안내 후, 추가 운임 청구, 택배 혹은 화물 착불로 발송되게 됩니다.
  • 화물 운송을 지정하신 경우 착불로 배송됩니다. 
  • 고객님의 귀책사유 (주문오류, 변심)에 따른 반품의 경우, 왕복배송비는 고객님 부담이 됩니다.
배송기간 (각 제품별 평균 출하일 표기)
  • 제품에 따라 상이합니다만, 일반적으로 영업일 1~3일 이내 출고하여 드립니다.
  • 제품이 급하신 경우에는 반드시 고객센터(02-6929-4252)로 연락바랍니다.
  • 재고가 없는 등 입고에 문제가 있을 경우 고객님께 별도 on/off line 안내를 드리게 됩니다.

반품/교환 안내

무상교환/반품 주문하신 상품과 다른 상품이 도착하거나, 상품자체 하자 및 불량은 고객센터 (02-6929-4252)로 교환 혹은 반품 접수하시기 바랍니다.
(교환은 동일상품에 한해서이며, 타상품일 경우 반품처리 후 재주문 됩니다.)
유상교환/반품 고객변심등 고객님의 귀책사유로 인한 반품/교환은 상품 수령일로부터 7일 이내, 제품의 포장을 개봉하지 않으신 경우에만 처리가능하며,
처리에 필요한 왕복운송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
처리과정
  • 1. 고객센터로 반품/교환 접수
  • 2. 고객 상품 발송(안내에 따라 상품 반환, 택배 송장은 반품 완료시까지 보관)
  • 3. 회수 완료 후 글로발엠알오 시스템에 등록됩니다.
  • 4. 교환 : 새로운 제품이 발송됩니다. / 반품 : 환불 절차가 진행됩니다.
교환/ 반품 가능한 경우
  • 1. 상품 수령 후 고객 변심으로 인한 경우(단, 발생되는 왕복 배송비는 고객님이 부담하셔야 합니다.)
  • 2. 상품 자체 불량 및 하자에 의한 경우
교환/ 반품 불가능한 경우
(구입일과 상관없음)
  • 1. 잉크/토너/리본 상품의 포장을 개봉한 경우
  • 2. 개별 포장상품의 포장을 개봉한 경우
  • 3. 상품의 사용으로 인해 상품가치가 훼손된 경우
  • 4. 고객님의 귀책사유로 인해 상품이 훼손된 경우
  • 5. 고객의 개별적인 요청으로 제작된 상품으로 고객으로부터 반품불가동의를 얻은 경우

취소/환불 안내

취소 해당주문의 진행상태가 [결제완료] 상태라면 웹을 통해 즉시 주문취소가 가능합니다.
환불
  • 1. 반품상품에 대한 환불은 반품완료 후 2-3일 이내에 처리됩니다.
  • 2. 신용카드는 부분취소가 가능하므로 영업일 2일 이내 부분취소 처리 해드립니다.
  • 3. 무통장입금, 온라인입금 : 매주 금요일에 고객님께서 지정하신 계좌로 운송료 등을 제하고 입금해드립니다.
    단, 무통장입금, 온라인입금의 환불 시 환불계좌의 예금주는 사업자 상호, 대표자명, 혹은 결제 시 입금한 입금자명 중 한가지와 반드시 일치해야 합니다.

오늘 본 상품