배너명
HOME 작업공구절삭/연마/초경공구드릴류코발트드릴

썸네일 이미지
상품코드: 112030

나찌 코발트드릴 스텐 기리 2.0mm 10EA -

22,000 원 24%
16,720 (VAT포함)

(위 가격은 대표상품 단가이며 옵션별로 단가는 달라질 수 있습니다.)

관심상품
배송비
3,000원

배송안내

배송비 정보
(각 제품별 표기)
아래 제품상세페이지 참조
배송 기간
  • 제품별 상이하며, 물류센터 및 각 공장에 재고가 있을 시
    영업일 1~3일내 발송
  • 제작 및 수입품, 공장에 재고가 없을 시
    별도 배송안내 연락
브랜드
나찌
제조사
나찌
원산지
SINGAPORE
제품안내
반품교환불가
상품정보
◎ 불량 제외한 단순변심 반품 및 교환이 불가한 상품입니다.

상품옵션

옵션코드 품번 규격 모델 판매단위 출하예정일 판매가격(VAT포함) 구매 추가/변경 찜하기 기능
112030001 3191118 2.0MM COSD2 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030002 3191127 2.1MM COSD2.1 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030003 3191136 2.2MM COSD2.2 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030004 3191145 2.3MM COSD2.3 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030005 3191154 2.4MM COSD2.4 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030006 3191163 2.5MM COSD2.5 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030007 3191172 2.6MM COSD2.6 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030008 3191181 2.7MM COSD2.7 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030009 3191190 2.8MM COSD2.8 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030010 3191206 2.9MM COSD2.9 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030011 3191215 3.0MM COSD3 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030012 3191057 1.4MM COSD1.4 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030013 3191011 1.0MM COSD1 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030014 3191020 1.1MM COSD1.1 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030015 3191039 1.2MM COSD1.2 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030016 3191048 1.3MM COSD1.3 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030017 3191066 1.5MM COSD1.5 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030018 3191075 1.6MM COSD1.6 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030019 3191084 1.7MM COSD1.7 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030020 3191093 1.8MM COSD1.8 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030021 3191109 1.9MM COSD1.9 10EA 평균 2일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
112030022 3191233 3.2MM COSD3.2 10EA 평균 2일 19,360원 (VAT별도: 17,600원)
112030023 3191242 3.3MM COSD3.3 10EA 평균 2일 19,360원 (VAT별도: 17,600원)
112030024 3191251 3.4MM COSD3.4 10EA 평균 2일 19,360원 (VAT별도: 17,600원)
112030025 3191260 3.5MM COSD3.5 10EA 평균 2일 19,360원 (VAT별도: 17,600원)
112030026 3190997 0.8MM COSD0.8 10EA 평균 2일 18,480원 (VAT별도: 16,800원)
112030027 3191002 0.9MM COSD0.9 10EA 평균 2일 18,480원 (VAT별도: 16,800원)
112030028 3191224 3.1MM COSD3.1 10EA 평균 2일 20,680원 (VAT별도: 18,800원)
112030029 3190988 0.7MM COSD0.7 10EA 평균 2일 22,770원 (VAT별도: 20,700원)
112030030 3191279 3.6MM COSD3.6 10EA 평균 2일 23,100원 (VAT별도: 21,000원)
112030031 3191288 3.7MM COSD3.7 10EA 평균 2일 23,100원 (VAT별도: 21,000원)
112030032 3191297 3.8MM COSD3.8 10EA 평균 2일 23,100원 (VAT별도: 21,000원)
112030033 3191303 3.9MM COSD3.9 10EA 평균 2일 23,100원 (VAT별도: 21,000원)
112030034 3191312 4.0MM COSD4 10EA 평균 2일 23,100원 (VAT별도: 21,000원)
112030035 3190979 0.6MM COSD0.6 10EA 평균 2일 27,280원 (VAT별도: 24,800원)
112030036 3191321 4.1MM COSD4.1 10EA 평균 2일 27,610원 (VAT별도: 25,100원)
112030037 3191330 4.2MM COSD4.2 10EA 평균 2일 27,610원 (VAT별도: 25,100원)
112030038 3191349 4.3MM COSD4.3 10EA 평균 2일 27,610원 (VAT별도: 25,100원)
112030039 3191358 4.4MM COSD4.4 10EA 평균 2일 27,610원 (VAT별도: 25,100원)
112030040 3191367 4.5MM COSD4.5 10EA 평균 2일 27,610원 (VAT별도: 25,100원)
112030041 3190960 0.5MM COSD0.5 10EA 평균 2일 30,030원 (VAT별도: 27,300원)
112030042 3191376 4.6MM COSD4.6 10EA 평균 2일 31,900원 (VAT별도: 29,000원)
112030043 3191385 4.7MM COSD4.7 10EA 평균 2일 31,900원 (VAT별도: 29,000원)
112030044 3191394 4.8MM COSD4.8 10EA 평균 2일 31,900원 (VAT별도: 29,000원)
112030045 3191400 4.9MM COSD4.9 10EA 평균 2일 31,900원 (VAT별도: 29,000원)
112030046 3191419 5.0MM COSD5 10EA 평균 2일 31,900원 (VAT별도: 29,000원)
112030047 3191428 5.1MM COSD5.1 10EA 평균 2일 36,300원 (VAT별도: 33,000원)
112030048 3191437 5.2MM COSD5.2 10EA 평균 2일 36,300원 (VAT별도: 33,000원)
112030049 3191446 5.3MM COSD5.3 10EA 평균 2일 36,300원 (VAT별도: 33,000원)
112030050 3191455 5.4MM COSD5.4 10EA 평균 2일 36,300원 (VAT별도: 33,000원)
112030051 3191464 5.5MM COSD5.5 10EA 평균 2일 36,300원 (VAT별도: 33,000원)
112030052 3191729 8.1MM COSD8.1 5EA 평균 2일 38,720원 (VAT별도: 35,200원)
112030053 3191738 8.2MM COSD8.2 5EA 평균 2일 38,720원 (VAT별도: 35,200원)
112030054 3191747 8.3MM COSD8.3 5EA 평균 2일 38,720원 (VAT별도: 35,200원)
112030055 3191756 8.4MM COSD8.4 5EA 평균 2일 38,720원 (VAT별도: 35,200원)
112030056 3191765 8.5MM COSD8.5 5EA 평균 2일 38,720원 (VAT별도: 35,200원)
112030057 3191473 5.6MM COSD5.6 10EA 평균 2일 42,130원 (VAT별도: 38,300원)
112030058 3191482 5.7MM COSD5.7 10EA 평균 2일 42,130원 (VAT별도: 38,300원)
112030059 3191491 5.8MM COSD5.8 10EA 평균 2일 42,130원 (VAT별도: 38,300원)
112030060 3191507 5.9MM COSD5.9 10EA 평균 2일 42,130원 (VAT별도: 38,300원)
112030061 3191516 6.0MM COSD6 10EA 평균 2일 42,130원 (VAT별도: 38,300원)
112030062 3191774 8.6MM COSD8.6 5EA 평균 2일 43,890원 (VAT별도: 39,900원)
112030063 3191783 8.7MM COSD8.7 5EA 평균 2일 43,890원 (VAT별도: 39,900원)
112030064 3191792 8.8MM COSD8.8 5EA 평균 2일 43,890원 (VAT별도: 39,900원)
112030065 3191817 9.0MM COSD9 5EA 평균 2일 43,890원 (VAT별도: 39,900원)
112030066 3191525 6.1MM COSD6.1 10EA 평균 2일 47,740원 (VAT별도: 43,400원)
112030067 3191534 6.2MM COSD6.2 10EA 평균 2일 47,740원 (VAT별도: 43,400원)
112030068 3191543 6.3MM COSD6.3 10EA 평균 2일 47,740원 (VAT별도: 43,400원)
112030069 3191552 6.4MM COSD6.4 10EA 평균 2일 47,740원 (VAT별도: 43,400원)
112030070 3191561 6.5MM COSD6.5 10EA 평균 2일 47,740원 (VAT별도: 43,400원)
112030071 3191826 9.1MM COSD9.1 5EA 평균 2일 49,720원 (VAT별도: 45,200원)
112030072 3191844 9.3MM COSD9.3 5EA 평균 2일 49,720원 (VAT별도: 45,200원)
112030073 3191853 9.4MM COSD9.4 5EA 평균 2일 49,720원 (VAT별도: 45,200원)
112030074 3191862 9.5MM COSD9.5 5EA 평균 2일 49,720원 (VAT별도: 45,200원)
112030075 3191570 6.6MM COSD6.6 10EA 평균 2일 54,340원 (VAT별도: 49,400원)
112030076 3191589 6.7MM COSD6.7 10EA 평균 2일 54,340원 (VAT별도: 49,400원)
112030077 3191598 6.8MM COSD6.8 10EA 평균 2일 54,340원 (VAT별도: 49,400원)
112030078 3191604 6.9MM COSD6.9 10EA 평균 2일 54,340원 (VAT별도: 49,400원)
112030079 3191613 7.0MM COSD7 10EA 평균 2일 54,340원 (VAT별도: 49,400원)
112030080 3191871 9.6MM COSD9.6 5EA 평균 2일 55,550원 (VAT별도: 50,500원)
112030081 3191880 9.7MM COSD9.7 5EA 평균 2일 55,550원 (VAT별도: 50,500원)
112030082 3191899 9.8MM COSD9.8 5EA 평균 2일 55,550원 (VAT별도: 50,500원)
112030083 3191905 9.9MM COSD9.9 5EA 평균 2일 55,550원 (VAT별도: 50,500원)
112030084 3191914 10.0MM COSD10 5EA 평균 2일 55,550원 (VAT별도: 50,500원)
112030085 3191622 7.1MM COSD7.1 10EA 평균 2일 61,710원 (VAT별도: 56,100원)
112030086 3191640 7.3MM COSD7.3 10EA 평균 2일 61,710원 (VAT별도: 56,100원)
112030087 3191659 7.4MM COSD7.4 10EA 평균 2일 61,710원 (VAT별도: 56,100원)
112030088 3191668 7.5MM COSD7.5 10EA 평균 2일 61,710원 (VAT별도: 56,100원)
112030089 3191923 10.1MM COSD10.1 5EA 평균 2일 62,260원 (VAT별도: 56,600원)
112030090 3191932 10.2MM COSD10.2 5EA 평균 2일 62,260원 (VAT별도: 56,600원)
112030091 3191941 10.3MM COSD10.3 5EA 평균 2일 62,260원 (VAT별도: 56,600원)
112030092 3191950 10.4MM COSD10.4 5EA 평균 2일 62,260원 (VAT별도: 56,600원)
112030093 3191969 10.5MM COSD10.5 5EA 평균 2일 62,260원 (VAT별도: 56,600원)
112030095 3191686 7.7MM COSD7.7 10EA 평균 2일 68,860원 (VAT별도: 62,600원)
112030096 3191695 7.8MM COSD7.8 10EA 평균 2일 68,860원 (VAT별도: 62,600원)
112030097 3191701 7.9MM COSD7.9 10EA 평균 2일 68,860원 (VAT별도: 62,600원)
112030098 3191710 8.0MM COSD8 10EA 평균 2일 68,860원 (VAT별도: 62,600원)
112030099 3191978 10.6MM COSD10.6 5EA 평균 2일 68,970원 (VAT별도: 62,700원)
112030100 3191987 10.7MM COSD10.7 5EA 평균 2일 68,970원 (VAT별도: 62,700원)
112030101 3191996 10.8MM COSD10.8 5EA 평균 2일 68,970원 (VAT별도: 62,700원)
112030102 3192001 10.9MM COSD10.9 5EA 평균 2일 68,970원 (VAT별도: 62,700원)
112030103 3192010 11.0MM COSD11 5EA 평균 2일 68,970원 (VAT별도: 62,700원)
112030104 3192038 11.2MM COSD11.2 5EA 평균 2일 75,130원 (VAT별도: 68,300원)
112030105 3192047 11.3MM COSD11.3 5EA 평균 2일 75,130원 (VAT별도: 68,300원)
112030107 3192065 11.5MM COSD11.5 5EA 평균 2일 75,130원 (VAT별도: 68,300원)
112030108 3192074 11.6MM COSD11.6 5EA 평균 2일 81,400원 (VAT별도: 74,000원)
112030109 3192083 11.7MM COSD11.7 5EA 평균 2일 81,400원 (VAT별도: 74,000원)
112030110 3192092 11.8MM COSD11.8 5EA 평균 2일 81,400원 (VAT별도: 74,000원)
112030112 3192117 12.0MM COSD12 5EA 평균 2일 81,400원 (VAT별도: 74,000원)
112030113 3192126 12.1MM COSD12.1 5EA 평균 2일 87,670원 (VAT별도: 79,700원)
112030114 3192135 12.2MM COSD12.2 5EA 평균 2일 87,670원 (VAT별도: 79,700원)
112030115 3192144 12.3MM COSD12.3 5EA 평균 2일 87,670원 (VAT별도: 79,700원)
112030116 3192153 12.4MM COSD12.4 5EA 평균 2일 87,670원 (VAT별도: 79,700원)
112030117 3192162 12.5MM COSD12.5 5EA 평균 2일 87,670원 (VAT별도: 79,700원)
112030118 3192180 12.7MM COSD12.7 5EA 평균 2일 94,820원 (VAT별도: 86,200원)
112030119 3192199 12.8MM COSD12.8 5EA 평균 2일 94,820원 (VAT별도: 86,200원)
112030120 3192205 12.9MM COSD12.9 5EA 평균 2일 94,820원 (VAT별도: 86,200원)
112030121 3192214 13.0MM COSD13 5EA 평균 2일 94,820원 (VAT별도: 86,200원)
총 상품금액(VAT포함)
0

제품 설명


네이버페이를 이용하여 결제 시, 제주/도서산간 추가 배송비가 자동 추가 결제되지 않아
저희 상담원이 별도 청구 안내 드리고 있습니다.
알림톡을 확인하여 주시고 추가 배송비 결제를 부탁드리겠습니다.

아래 제품 설명 이미지상의 표준 단가는 현 시점의 표준 단가와 다를 수 있습니다.

상품정보제공고시

품명/모델명 나찌 코발트드릴 스텐 기리 2.0mm 10EA - / 옵션별 모델명 참조
법에 의한 인증, 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상세설명 참조
제조자 나찌
제조국 SINGAPORE
소비자상담 관련 전화번호 02-6929-4252

상품후기

총 0개의 후기가 등록되어 있습니다.

후기작성 전체보기

상품문의

배송안내

배송안내
  • 글로벌엠알오는 VAT별도 5만원 이상 구매시 배송비가 무료입니다. (착불상품제외, 도서/산간 지역 추가배송비 발생)
  • 5만원 미만 주문시 : 기본 3,000원부터~ 
  • 도서/산간 지역, 일부 중량물 및 부피가 큰 제품은 별도 안내 후, 추가 운임 청구, 택배 혹은 화물 착불로 발송되게 됩니다.
  • 화물 운송을 지정하신 경우 착불로 배송됩니다. 
  • 고객님의 귀책사유 (주문오류, 변심)에 따른 반품의 경우, 왕복배송비는 고객님 부담이 됩니다.
배송기간 (각 제품별 평균 출하일 표기)
  • 제품에 따라 상이합니다만, 일반적으로 영업일 1~3일 이내 출고하여 드립니다.
  • 제품이 급하신 경우에는 반드시 고객센터(02-6929-4252)로 연락바랍니다.
  • 재고가 없는 등 입고에 문제가 있을 경우 고객님께 별도 on/off line 안내를 드리게 됩니다.

반품/교환 안내

무상교환/반품 주문하신 상품과 다른 상품이 도착하거나, 상품자체 하자 및 불량은 고객센터 (02-6929-4252)로 교환 혹은 반품 접수하시기 바랍니다.
(교환은 동일상품에 한해서이며, 타상품일 경우 반품처리 후 재주문 됩니다.)
유상교환/반품 고객변심등 고객님의 귀책사유로 인한 반품/교환은 상품 수령일로부터 7일 이내, 제품의 포장을 개봉하지 않으신 경우에만 처리가능하며,
처리에 필요한 왕복운송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
처리과정
  • 1. 고객센터로 반품/교환 접수
  • 2. 고객 상품 발송(안내에 따라 상품 반환, 택배 송장은 반품 완료시까지 보관)
  • 3. 회수 완료 후 글로발엠알오 시스템에 등록됩니다.
  • 4. 교환 : 새로운 제품이 발송됩니다. / 반품 : 환불 절차가 진행됩니다.
교환/ 반품 가능한 경우
  • 1. 상품 수령 후 고객 변심으로 인한 경우(단, 발생되는 왕복 배송비는 고객님이 부담하셔야 합니다.)
  • 2. 상품 자체 불량 및 하자에 의한 경우
교환/ 반품 불가능한 경우
(구입일과 상관없음)
  • 1. 잉크/토너/리본 상품의 포장을 개봉한 경우
  • 2. 개별 포장상품의 포장을 개봉한 경우
  • 3. 상품의 사용으로 인해 상품가치가 훼손된 경우
  • 4. 고객님의 귀책사유로 인해 상품이 훼손된 경우
  • 5. 고객의 개별적인 요청으로 제작된 상품으로 고객으로부터 반품불가동의를 얻은 경우

취소/환불 안내

취소 해당주문의 진행상태가 [결제완료] 상태라면 웹을 통해 즉시 주문취소가 가능합니다.
환불
  • 1. 반품상품에 대한 환불은 반품완료 후 2-3일 이내에 처리됩니다.
  • 2. 신용카드는 부분취소가 가능하므로 영업일 2일 이내 부분취소 처리 해드립니다.
  • 3. 무통장입금, 온라인입금 : 매주 금요일에 고객님께서 지정하신 계좌로 운송료 등을 제하고 입금해드립니다.
    단, 무통장입금, 온라인입금의 환불 시 환불계좌의 예금주는 사업자 상호, 대표자명, 혹은 결제 시 입금한 입금자명 중 한가지와 반드시 일치해야 합니다.

오늘 본 상품