배너명
HOME 배관/설비/건축부자재/소모자재/계량보온재/보온커버IPP보온커버

썸네일 이미지
상품코드: 103142

국산 후크 직관 커버 (SUS유광)25T

23,100 원 27%
16,720 (VAT포함)

(위 가격은 대표상품 단가이며 옵션별로 단가는 달라질 수 있습니다.)

관심상품
배송비
착불배송

배송안내

배송비 정보
(각 제품별 표기)
아래 제품상세페이지 참조
배송 기간
  • 제품별 상이하며, 물류센터 및 각 공장에 재고가 있을 시
    영업일 1~3일내 발송
  • 제작 및 수입품, 공장에 재고가 없을 시
    별도 배송안내 연락
브랜드
시중품
제조사
시중품
원산지
국산
제품안내
착불 공장직송 반품교환불가 제작품
상품정보
◎ 배송 착불 상품입니다. 비용 확인은 네이버톡/카톡 혹은 고객센터로 문의주십시오.
◎ 공장에서 직송되는 상품입니다.
◎ 불량 제외한 단순변심 반품 및 교환이 불가한 상품입니다.
◎ 주문 후 제작(조립/세팅)이 진행되는 상품입니다.

상품옵션

옵션코드 품번 규격 모델 판매단위 출하예정일 판매가격(VAT포함) 구매 추가/변경 찜하기 기능
103142001 1311401 후크직관커버(SUS유광)25T* 15A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 15A*1m 1EA 평균 3일 16,720원 (VAT별도: 15,200원)
103142002 1311402 후크직관커버(SUS유광)25T* 20A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 20A*1m 1EA 평균 3일 17,490원 (VAT별도: 15,900원)
103142003 1311403 후크직관커버(SUS유광)25T* 25A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 25A*1m 1EA 평균 3일 18,480원 (VAT별도: 16,800원)
103142004 1311404 후크직관커버(SUS유광)25T* 32A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 32A*1m 1EA 평균 3일 19,580원 (VAT별도: 17,800원)
103142005 1311405 후크직관커버(SUS유광)25T* 40A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 40A*1m 1EA 평균 3일 20,350원 (VAT별도: 18,500원)
103142006 1311406 후크직관커버(SUS유광)25T* 50A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 50A*1m 1EA 평균 3일 22,330원 (VAT별도: 20,300원)
103142007 1311407 후크직관커버(SUS유광)25T* 65A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 65A*1m 1EA 평균 3일 24,530원 (VAT별도: 22,300원)
103142008 1311408 후크직관커버(SUS유광)25T* 80A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 80A*1m 1EA 평균 3일 26,290원 (VAT별도: 23,900원)
103142009 1311409 후크직관커버(SUS유광)25T* 100A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 100A*1m 1EA 평균 3일 37,510원 (VAT별도: 34,100원)
103142010 1311410 후크직관커버(SUS유광)25T* 125A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 125A*1m 1EA 평균 3일 42,020원 (VAT별도: 38,200원)
103142011 1311411 후크직관커버(SUS유광)25T* 150A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 150A*1m 1EA 평균 3일 47,520원 (VAT별도: 43,200원)
103142012 1311412 후크직관커버(SUS유광)25T* 200A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 200A*1m 1EA 평균 3일 57,200원 (VAT별도: 52,000원)
103142013 1311413 후크직관커버(SUS유광)25T* 250A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 250A*1m 1EA 평균 3일 66,330원 (VAT별도: 60,300원)
103142014 1311414 후크직관커버(SUS유광)25T* 300A*1m 후크직관커버(SUS유광)25T* 300A*1m 1EA 평균 3일 75,460원 (VAT별도: 68,600원)
103142015 1311415 후크직관커버(SUS유광)30T* 15A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 15A*1m 1EA 평균 3일 18,590원 (VAT별도: 16,900원)
103142016 1311416 후크직관커버(SUS유광)30T* 20A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 20A*1m 1EA 평균 3일 19,470원 (VAT별도: 17,700원)
103142017 1311417 후크직관커버(SUS유광)30T* 25A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 25A*1m 1EA 평균 3일 20,350원 (VAT별도: 18,500원)
103142018 1311418 후크직관커버(SUS유광)30T* 32A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 32A*1m 1EA 평균 3일 21,560원 (VAT별도: 19,600원)
103142019 1311419 후크직관커버(SUS유광)30T* 40A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 40A*1m 1EA 평균 3일 22,770원 (VAT별도: 20,700원)
103142020 1311420 후크직관커버(SUS유광)30T* 50A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 50A*1m 1EA 평균 3일 24,200원 (VAT별도: 22,000원)
103142021 1311421 후크직관커버(SUS유광)30T* 65A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 65A*1m 1EA 평균 3일 26,400원 (VAT별도: 24,000원)
103142022 1311422 후크직관커버(SUS유광)30T* 80A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 80A*1m 1EA 평균 3일 28,160원 (VAT별도: 25,600원)
103142023 1311423 후크직관커버(SUS유광)30T* 100A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 100A*1m 1EA 평균 3일 40,040원 (VAT별도: 36,400원)
103142024 1311424 후크직관커버(SUS유광)30T* 125A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 125A*1m 1EA 평균 3일 45,760원 (VAT별도: 41,600원)
103142025 1311425 후크직관커버(SUS유광)30T* 150A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 150A*1m 1EA 평균 3일 50,380원 (VAT별도: 45,800원)
103142026 1311426 후크직관커버(SUS유광)30T* 200A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 200A*1m 1EA 평균 3일 59,620원 (VAT별도: 54,200원)
103142027 1311427 후크직관커버(SUS유광)30T* 250A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 250A*1m 1EA 평균 3일 68,860원 (VAT별도: 62,600원)
103142028 1311428 후크직관커버(SUS유광)30T* 300A*1m 후크직관커버(SUS유광)30T* 300A*1m 1EA 평균 3일 77,990원 (VAT별도: 70,900원)
103142029 1311429 후크직관커버(SUS유광)40T* 15A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 15A*1m 1EA 평균 3일 20,790원 (VAT별도: 18,900원)
103142030 1311430 후크직관커버(SUS유광)40T* 20A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 20A*1m 1EA 평균 3일 21,560원 (VAT별도: 19,600원)
103142031 1311431 후크직관커버(SUS유광)40T* 25A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 25A*1m 1EA 평균 3일 22,550원 (VAT별도: 20,500원)
103142032 1311432 후크직관커버(SUS유광)40T* 32A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 32A*1m 1EA 평균 3일 23,760원 (VAT별도: 21,600원)
103142033 1311433 후크직관커버(SUS유광)40T* 40A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 40A*1m 1EA 평균 3일 24,640원 (VAT별도: 22,400원)
103142034 1311434 후크직관커버(SUS유광)40T* 50A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 50A*1m 1EA 평균 3일 26,400원 (VAT별도: 24,000원)
103142035 1311435 후크직관커버(SUS유광)40T* 65A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 65A*1m 1EA 평균 3일 28,600원 (VAT별도: 26,000원)
103142036 1311436 후크직관커버(SUS유광)40T* 80A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 80A*1m 1EA 평균 3일 30,360원 (VAT별도: 27,600원)
103142037 1311437 후크직관커버(SUS유광)40T* 100A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 100A*1m 1EA 평균 3일 42,900원 (VAT별도: 39,000원)
103142038 1311438 후크직관커버(SUS유광)40T* 125A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 125A*1m 1EA 평균 3일 47,520원 (VAT별도: 43,200원)
103142039 1311439 후크직관커버(SUS유광)40T* 150A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 150A*1m 1EA 평균 3일 53,240원 (VAT별도: 48,400원)
103142040 1311440 후크직관커버(SUS유광)40T* 200A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 200A*1m 1EA 평균 3일 62,590원 (VAT별도: 56,900원)
103142041 1311441 후크직관커버(SUS유광)40T* 250A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 250A*1m 1EA 평균 3일 71,610원 (VAT별도: 65,100원)
103142042 1311442 후크직관커버(SUS유광)40T* 300A*1m 후크직관커버(SUS유광)40T* 300A*1m 1EA 평균 3일 80,850원 (VAT별도: 73,500원)
103142043 1311443 후크직관커버(SUS유광)50T* 15A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 15A*1m 1EA 평균 3일 23,650원 (VAT별도: 21,500원)
103142044 1311444 후크직관커버(SUS유광)50T* 20A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 20A*1m 1EA 평균 3일 24,310원 (VAT별도: 22,100원)
103142045 1311445 후크직관커버(SUS유광)50T* 25A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 25A*1m 1EA 평균 3일 25,300원 (VAT별도: 23,000원)
103142046 1311446 후크직관커버(SUS유광)50T* 32A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 32A*1m 1EA 평균 3일 26,510원 (VAT별도: 24,100원)
103142047 1311447 후크직관커버(SUS유광)50T* 40A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 40A*1m 1EA 평균 3일 27,280원 (VAT별도: 24,800원)
103142048 1311448 후크직관커버(SUS유광)50T* 50A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 50A*1m 1EA 평균 3일 29,260원 (VAT별도: 26,600원)
103142049 1311449 후크직관커버(SUS유광)50T* 65A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 65A*1m 1EA 평균 3일 31,460원 (VAT별도: 28,600원)
103142050 1311450 후크직관커버(SUS유광)50T* 80A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 80A*1m 1EA 평균 3일 33,220원 (VAT별도: 30,200원)
103142051 1311451 후크직관커버(SUS유광)50T* 100A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 100A*1m 1EA 평균 3일 46,420원 (VAT별도: 42,200원)
103142052 1311452 후크직관커버(SUS유광)50T* 125A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T* 125A*1m 1EA 평균 3일 51,040원 (VAT별도: 46,400원)
103142053 1311453 후크직관커버(SUS유광)50T*150A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T*150A*1m 1EA 평균 3일 56,760원 (VAT별도: 51,600원)
103142054 1311454 후크직관커버(SUS유광)50T*200A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T*200A*1m 1EA 평균 3일 66,110원 (VAT별도: 60,100원)
103142055 1311455 후크직관커버(SUS유광)50T*250A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T*250A*1m 1EA 평균 3일 75,240원 (VAT별도: 68,400원)
103142056 1311456 후크직관커버(SUS유광)50T*300A*1m 후크직관커버(SUS유광)50T*300A*1m 1EA 평균 3일 84,480원 (VAT별도: 76,800원)
103142057 1311457 후크직관커버(SUS유광)75T*15A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*15A*1m 1EA 평균 3일 30,470원 (VAT별도: 27,700원)
103142058 1311458 후크직관커버(SUS유광)75T*20A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*20A*1m 1EA 평균 3일 31,350원 (VAT별도: 28,500원)
103142059 1311459 후크직관커버(SUS유광)75T*25A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*25A*1m 1EA 평균 3일 32,230원 (VAT별도: 29,300원)
103142060 1311460 후크직관커버(SUS유광)75T*32A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*32A*1m 1EA 평균 3일 33,440원 (VAT별도: 30,400원)
103142061 1311461 후크직관커버(SUS유광)75T*40A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*40A*1m 1EA 평균 3일 34,210원 (VAT별도: 31,100원)
103142062 1311462 후크직관커버(SUS유광)75T*50A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*50A*1m 1EA 평균 3일 36,080원 (VAT별도: 32,800원)
103142063 1311463 후크직관커버(SUS유광)75T*65A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*65A*1m 1EA 평균 3일 38,280원 (VAT별도: 34,800원)
103142064 1311464 후크직관커버(SUS유광)75T*80A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*80A*1m 1EA 평균 3일 40,040원 (VAT별도: 36,400원)
103142065 1311465 후크직관커버(SUS유광)75T*100A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*100A*1m 1EA 평균 3일 55,440원 (VAT별도: 50,400원)
103142066 1311466 후크직관커버(SUS유광)75T*125A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*125A*1m 1EA 평균 3일 60,500원 (VAT별도: 55,000원)
103142067 1311467 후크직관커버(SUS유광)75T*150A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*150A*1m 1EA 평균 3일 65,780원 (VAT별도: 59,800원)
103142068 1311468 후크직관커버(SUS유광)75T*200A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*200A*1m 1EA 평균 3일 75,020원 (VAT별도: 68,200원)
103142069 1311469 후크직관커버(SUS유광)75T*250A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*250A*1m 1EA 평균 3일 84,260원 (VAT별도: 76,600원)
103142070 1311470 후크직관커버(SUS유광)75T*300A*1m 후크직관커버(SUS유광)75T*300A*1m 1EA 평균 3일 93,390원 (VAT별도: 84,900원)
총 상품금액(VAT포함)
0

제품 설명


네이버페이를 이용하여 결제 시, 제주/도서산간 추가 배송비가 자동 추가 결제되지 않아
저희 상담원이 별도 청구 안내 드리고 있습니다.
알림톡을 확인하여 주시고 추가 배송비 결제를 부탁드리겠습니다.

아래 제품 설명 이미지상의 표준 단가는 현 시점의 표준 단가와 다를 수 있습니다.

제품소개1 : 후크식밴드를 사용하므로 견고하고, 시공및 해체가 용이하며,마무리작업이 깨끗합니다.

제품소개2 : 보온재는 별도구매하셔야 합니다

제품소개3 : 밴드구입수량은 직관,엘보,티는2개 나머지는한개정도(시공에따라 1/3정도 줄일수있습니다)

제품소개4 : 이미 설치되어있는 현장의 배관 총 외경 둘레를 확인하시고 주문 부탁드립니다. 단, 엘보는 파이프 관경을 알려주시기바랍니다.

반품불가 : ★★반품이 불가한 주문제작 상품입니다★★ 





상품정보제공고시

품명/모델명 국산 후크 직관 커버 (SUS유광)25T / 옵션별 모델명 참조
법에 의한 인증, 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상세설명 참조
제조자 시중품
제조국 국산
소비자상담 관련 전화번호 02-6929-4252

상품후기

총 0개의 후기가 등록되어 있습니다.

후기작성 전체보기

상품문의

배송안내

배송안내
  • 글로벌엠알오는 VAT별도 5만원 이상 구매시 배송비가 무료입니다. (착불상품제외, 도서/산간 지역 추가배송비 발생)
  • 5만원 미만 주문시 : 기본 3,000원부터~ 
  • 도서/산간 지역, 일부 중량물 및 부피가 큰 제품은 별도 안내 후, 추가 운임 청구, 택배 혹은 화물 착불로 발송되게 됩니다.
  • 화물 운송을 지정하신 경우 착불로 배송됩니다. 
  • 고객님의 귀책사유 (주문오류, 변심)에 따른 반품의 경우, 왕복배송비는 고객님 부담이 됩니다.
배송기간 (각 제품별 평균 출하일 표기)
  • 제품에 따라 상이합니다만, 일반적으로 영업일 1~3일 이내 출고하여 드립니다.
  • 제품이 급하신 경우에는 반드시 고객센터(02-6929-4252)로 연락바랍니다.
  • 재고가 없는 등 입고에 문제가 있을 경우 고객님께 별도 on/off line 안내를 드리게 됩니다.

반품/교환 안내

무상교환/반품 주문하신 상품과 다른 상품이 도착하거나, 상품자체 하자 및 불량은 고객센터 (02-6929-4252)로 교환 혹은 반품 접수하시기 바랍니다.
(교환은 동일상품에 한해서이며, 타상품일 경우 반품처리 후 재주문 됩니다.)
유상교환/반품 고객변심등 고객님의 귀책사유로 인한 반품/교환은 상품 수령일로부터 7일 이내, 제품의 포장을 개봉하지 않으신 경우에만 처리가능하며,
처리에 필요한 왕복운송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
처리과정
  • 1. 고객센터로 반품/교환 접수
  • 2. 고객 상품 발송(안내에 따라 상품 반환, 택배 송장은 반품 완료시까지 보관)
  • 3. 회수 완료 후 글로발엠알오 시스템에 등록됩니다.
  • 4. 교환 : 새로운 제품이 발송됩니다. / 반품 : 환불 절차가 진행됩니다.
교환/ 반품 가능한 경우
  • 1. 상품 수령 후 고객 변심으로 인한 경우(단, 발생되는 왕복 배송비는 고객님이 부담하셔야 합니다.)
  • 2. 상품 자체 불량 및 하자에 의한 경우
교환/ 반품 불가능한 경우
(구입일과 상관없음)
  • 1. 잉크/토너/리본 상품의 포장을 개봉한 경우
  • 2. 개별 포장상품의 포장을 개봉한 경우
  • 3. 상품의 사용으로 인해 상품가치가 훼손된 경우
  • 4. 고객님의 귀책사유로 인해 상품이 훼손된 경우
  • 5. 고객의 개별적인 요청으로 제작된 상품으로 고객으로부터 반품불가동의를 얻은 경우

취소/환불 안내

취소 해당주문의 진행상태가 [결제완료] 상태라면 웹을 통해 즉시 주문취소가 가능합니다.
환불
  • 1. 반품상품에 대한 환불은 반품완료 후 2-3일 이내에 처리됩니다.
  • 2. 신용카드는 부분취소가 가능하므로 영업일 2일 이내 부분취소 처리 해드립니다.
  • 3. 무통장입금, 온라인입금 : 매주 금요일에 고객님께서 지정하신 계좌로 운송료 등을 제하고 입금해드립니다.
    단, 무통장입금, 온라인입금의 환불 시 환불계좌의 예금주는 사업자 상호, 대표자명, 혹은 결제 시 입금한 입금자명 중 한가지와 반드시 일치해야 합니다.

오늘 본 상품