배너명
HOME 배관/설비/건축부자재/소모자재/계량보온재/보온커버보온부자재

썸네일 이미지
상품코드: 100450

진산 APS 보온 직관 커버-폭0.8M (25T) 두께 0.4T

1,980 원 27%
1,430 (VAT포함)

(위 가격은 대표상품 단가이며 옵션별로 단가는 달라질 수 있습니다.)

관심상품
배송비
착불배송

배송안내

배송비 정보
(각 제품별 표기)
아래 제품상세페이지 참조
배송 기간
  • 제품별 상이하며, 물류센터 및 각 공장에 재고가 있을 시
    영업일 1~3일내 발송
  • 제작 및 수입품, 공장에 재고가 없을 시
    별도 배송안내 연락
브랜드
진산
제조사
진산
원산지
한국
제품안내
착불 공장직송 반품교환불가 제작품
상품정보
◎ 배송 착불 상품입니다. 비용 확인은 네이버톡/카톡 혹은 고객센터로 문의주십시오.
◎ 공장에서 직송되는 상품입니다.
◎ 불량 제외한 단순변심 반품 및 교환이 불가한 상품입니다.
◎ 주문 후 제작(조립/세팅)이 진행되는 상품입니다.

상품옵션

옵션코드 품번 규격 모델 판매단위 출하예정일 판매가격(VAT포함) 구매 추가/변경 찜하기 기능
100450001 1312201 APS 파이프커버.25T*15A*0.8M APS 파이프커버.25T*15A*0.8M 1EA 평균 3일 1,430원 (VAT별도: 1,300원)
100450002 1312202 APS 파이프커버.25T*20A*0.8M APS 파이프커버.25T*20A*0.8M 1EA 평균 3일 1,540원 (VAT별도: 1,400원)
100450003 1312203 APS 파이프커버.25T*25A*0.8M APS 파이프커버.25T*25A*0.8M 1EA 평균 3일 1,650원 (VAT별도: 1,500원)
100450004 1312204 APS 파이프커버.25T*32A*0.8M APS 파이프커버.25T*32A*0.8M 1EA 평균 3일 1,760원 (VAT별도: 1,600원)
100450005 1312205 APS 파이프커버.25T*40A*0.8M APS 파이프커버.25T*40A*0.8M 1EA 평균 3일 1,870원 (VAT별도: 1,700원)
100450006 1312206 APS 파이프커버.25T*50A*0.8M APS 파이프커버.25T*50A*0.8M 1EA 평균 3일 2,090원 (VAT별도: 1,900원)
100450007 1312207 APS 파이프커버.25T*65A*0.8M APS 파이프커버.25T*65A*0.8M 1EA 평균 3일 2,310원 (VAT별도: 2,100원)
100450008 1312208 APS 파이프커버.25T*80A*0.8M APS 파이프커버.25T*80A*0.8M 1EA 평균 3일 2,530원 (VAT별도: 2,300원)
100450009 1312209 APS 파이프커버.25T*100A*0.8M APS 파이프커버.25T*100A*0.8M 1EA 평균 3일 2,860원 (VAT별도: 2,600원)
100450010 1312210 APS 파이프커버.25T*125A*0.8M APS 파이프커버.25T*125A*0.8M 1EA 평균 3일 3,300원 (VAT별도: 3,000원)
100450011 1312211 APS 파이프커버.25T*150A*0.8M APS 파이프커버.25T*150A*0.8M 1EA 평균 3일 3,630원 (VAT별도: 3,300원)
100450012 1312212 APS 파이프커버.25T*200A*0.8M APS 파이프커버.25T*200A*0.8M 1EA 평균 3일 4,400원 (VAT별도: 4,000원)
100450013 1312213 APS 파이프커버.25T*250A*0.8M APS 파이프커버.25T*250A*0.8M 1EA 평균 3일 5,280원 (VAT별도: 4,800원)
100450014 1312214 APS 파이프커버.25T*300A*0.8M APS 파이프커버.25T*300A*0.8M 1EA 평균 3일 6,050원 (VAT별도: 5,500원)
100450015 1312216 APS 파이프커버.40T*15A*0.8M APS 파이프커버.40T*15A*0.8M 1EA 평균 3일 1,870원 (VAT별도: 1,700원)
100450016 1312217 APS 파이프커버.40T*20A*0.8M APS 파이프커버.40T*20A*0.8M 1EA 평균 3일 1,980원 (VAT별도: 1,800원)
100450017 1312218 APS 파이프커버.40T*25A*0.8M APS 파이프커버.40T*25A*0.8M 1EA 평균 3일 2,090원 (VAT별도: 1,900원)
100450018 1312219 APS 파이프커버.40T*32A*0.8M APS 파이프커버.40T*32A*0.8M 1EA 평균 3일 2,310원 (VAT별도: 2,100원)
100450019 1312220 APS 파이프커버.40T*40A*0.8M APS 파이프커버.40T*40A*0.8M 1EA 평균 3일 2,310원 (VAT별도: 2,100원)
100450020 1312221 APS 파이프커버.40T*50A*0.8M APS 파이프커버.40T*50A*0.8M 1EA 평균 3일 2,530원 (VAT별도: 2,300원)
100450021 1312222 APS 파이프커버.40T*65A*0.8M APS 파이프커버.40T*65A*0.8M 1EA 평균 3일 2,750원 (VAT별도: 2,500원)
100450022 1312223 APS 파이프커버.40T*80A*0.8M APS 파이프커버.40T*80A*0.8M 1EA 평균 3일 2,970원 (VAT별도: 2,700원)
100450023 1312224 APS 파이프커버.40T*100A*0.8M APS 파이프커버.40T*100A*0.8M 1EA 평균 3일 3,300원 (VAT별도: 3,000원)
100450024 1312225 APS 파이프커버.40T*125A*0.8M APS 파이프커버.40T*125A*0.8M 1EA 평균 3일 3,740원 (VAT별도: 3,400원)
100450025 1312226 APS 파이프커버.40T*150A*0.8M APS 파이프커버.40T*150A*0.8M 1EA 평균 3일 4,070원 (VAT별도: 3,700원)
100450026 1312227 APS 파이프커버.40T*200A*0.8M APS 파이프커버.40T*200A*0.8M 1EA 평균 3일 4,840원 (VAT별도: 4,400원)
100450027 1312228 APS 파이프커버.40T*250A*0.8M APS 파이프커버.40T*250A*0.8M 1EA 평균 3일 5,720원 (VAT별도: 5,200원)
100450028 1312229 APS 파이프커버.40T*300A*0.8M APS 파이프커버.40T*300A*0.8M 1EA 평균 3일 6,600원 (VAT별도: 6,000원)
100450029 1312231 APS 파이프커버.50T*15A*0.8M APS 파이프커버.50T*15A*0.8M 1EA 평균 3일 1,980원 (VAT별도: 1,800원)
100450030 1312232 APS 파이프커버.50T*20A*0.8M APS 파이프커버.50T*20A*0.8M 1EA 평균 3일 2,310원 (VAT별도: 2,100원)
100450031 1312233 APS 파이프커버.50T*25A*0.8M APS 파이프커버.50T*25A*0.8M 1EA 평균 3일 2,420원 (VAT별도: 2,200원)
100450032 1312234 APS 파이프커버.50T*32A*0.8M APS 파이프커버.50T*32A*0.8M 1EA 평균 3일 2,530원 (VAT별도: 2,300원)
100450033 1312235 APS 파이프커버.50T*40A*0.8M APS 파이프커버.50T*40A*0.8M 1EA 평균 3일 2,640원 (VAT별도: 2,400원)
100450034 1312236 APS 파이프커버.50T*50A*0.8M APS 파이프커버.50T*50A*0.8M 1EA 평균 3일 2,860원 (VAT별도: 2,600원)
100450035 1312237 APS 파이프커버.50T*65A*0.8M APS 파이프커버.50T*65A*0.8M 1EA 평균 3일 3,080원 (VAT별도: 2,800원)
100450036 1312238 APS 파이프커버.50T*80A*0.8M APS 파이프커버.50T*80A*0.8M 1EA 평균 3일 3,300원 (VAT별도: 3,000원)
100450037 1312239 APS 파이프커버.50T*100A*0.8M APS 파이프커버.50T*100A*0.8M 1EA 평균 3일 3,630원 (VAT별도: 3,300원)
100450038 1312240 APS 파이프커버.50T*125A*0.8M APS 파이프커버.50T*125A*0.8M 1EA 평균 3일 3,960원 (VAT별도: 3,600원)
100450039 1312241 APS 파이프커버.50T*150A*0.8M APS 파이프커버.50T*150A*0.8M 1EA 평균 3일 4,400원 (VAT별도: 4,000원)
100450040 1312242 APS 파이프커버.50T*200A*0.8M APS 파이프커버.50T*200A*0.8M 1EA 평균 3일 5,170원 (VAT별도: 4,700원)
100450041 1312243 APS 파이프커버.50T*250A*0.8M APS 파이프커버.50T*250A*0.8M 1EA 평균 3일 5,940원 (VAT별도: 5,400원)
100450042 1312244 APS 파이프커버.50T*300A*0.8M APS 파이프커버.50T*300A*0.8M 1EA 평균 3일 6,710원 (VAT별도: 6,100원)
100450043 1312246 APS 파이프커버.75T*15A*0.8M APS 파이프커버.75T*15A*0.8M 1EA 평균 3일 2,970원 (VAT별도: 2,700원)
100450044 1312247 APS 파이프커버.75T*20A*0.8M APS 파이프커버.75T*20A*0.8M 1EA 평균 3일 3,080원 (VAT별도: 2,800원)
100450045 1312248 APS 파이프커버.75T*25A*0.8M APS 파이프커버.75T*25A*0.8M 1EA 평균 3일 3,190원 (VAT별도: 2,900원)
100450046 1312249 APS 파이프커버.75T*32A*0.8M APS 파이프커버.75T*32A*0.8M 1EA 평균 3일 3,300원 (VAT별도: 3,000원)
100450047 1312250 APS 파이프커버.75T*40A*0.8M APS 파이프커버.75T*40A*0.8M 1EA 평균 3일 3,410원 (VAT별도: 3,100원)
100450048 1312251 APS 파이프커버.75T*50A*0.8M APS 파이프커버.75T*50A*0.8M 1EA 평균 3일 3,520원 (VAT별도: 3,200원)
100450049 1312252 APS 파이프커버.75T*65A*0.8M APS 파이프커버.75T*65A*0.8M 1EA 평균 3일 3,850원 (VAT별도: 3,500원)
100450050 1312253 APS 파이프커버.75T*80A*0.8M APS 파이프커버.75T*80A*0.8M 1EA 평균 3일 3,960원 (VAT별도: 3,600원)
100450051 1312254 APS 파이프커버.75T*100A*0.8M APS 파이프커버.75T*100A*0.8M 1EA 평균 3일 4,400원 (VAT별도: 4,000원)
100450052 1312255 APS 파이프커버.75T*125A*0.8M APS 파이프커버.75T*125A*0.8M 1EA 평균 3일 4,840원 (VAT별도: 4,400원)
100450053 1312256 APS 파이프커버.75T*150A*0.8M APS 파이프커버.75T*150A*0.8M 1EA 평균 3일 5,170원 (VAT별도: 4,700원)
100450054 1312257 APS 파이프커버.75T*200A*0.8M APS 파이프커버.75T*200A*0.8M 1EA 평균 3일 5,940원 (VAT별도: 5,400원)
100450055 1312258 APS 파이프커버.75T*250A*0.8M APS 파이프커버.75T*250A*0.8M 1EA 평균 3일 6,710원 (VAT별도: 6,100원)
100450056 1312259 APS 파이프커버.75T*300A*0.8M APS 파이프커버.75T*300A*0.8M 1EA 평균 3일 7,590원 (VAT별도: 6,900원)
총 상품금액(VAT포함)
0

제품 설명


네이버페이를 이용하여 결제 시, 제주/도서산간 추가 배송비가 자동 추가 결제되지 않아
저희 상담원이 별도 청구 안내 드리고 있습니다.
알림톡을 확인하여 주시고 추가 배송비 결제를 부탁드리겠습니다.

아래 제품 설명 이미지상의 표준 단가는 현 시점의 표준 단가와 다를 수 있습니다.


제품소개 : 두께 0.4T

반품불가 : ★★반품이 불가한 주문제작 상품입니다★★ 

상품정보제공고시

품명/모델명 진산 APS 보온 직관 커버-폭0.8M (25T) 두께 0.4T / 옵션별 모델명 참조
법에 의한 인증, 허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 상세설명 참조
제조자 진산
제조국 한국
소비자상담 관련 전화번호 02-6929-4252

상품후기

총 0개의 후기가 등록되어 있습니다.

후기작성 전체보기

상품문의

배송안내

배송안내
  • 글로벌엠알오는 VAT별도 5만원 이상 구매시 배송비가 무료입니다. (착불상품제외, 도서/산간 지역 추가배송비 발생)
  • 5만원 미만 주문시 : 기본 3,000원부터~ 
  • 도서/산간 지역, 일부 중량물 및 부피가 큰 제품은 별도 안내 후, 추가 운임 청구, 택배 혹은 화물 착불로 발송되게 됩니다.
  • 화물 운송을 지정하신 경우 착불로 배송됩니다. 
  • 고객님의 귀책사유 (주문오류, 변심)에 따른 반품의 경우, 왕복배송비는 고객님 부담이 됩니다.
배송기간 (각 제품별 평균 출하일 표기)
  • 제품에 따라 상이합니다만, 일반적으로 영업일 1~3일 이내 출고하여 드립니다.
  • 제품이 급하신 경우에는 반드시 고객센터(02-6929-4252)로 연락바랍니다.
  • 재고가 없는 등 입고에 문제가 있을 경우 고객님께 별도 on/off line 안내를 드리게 됩니다.

반품/교환 안내

무상교환/반품 주문하신 상품과 다른 상품이 도착하거나, 상품자체 하자 및 불량은 고객센터 (02-6929-4252)로 교환 혹은 반품 접수하시기 바랍니다.
(교환은 동일상품에 한해서이며, 타상품일 경우 반품처리 후 재주문 됩니다.)
유상교환/반품 고객변심등 고객님의 귀책사유로 인한 반품/교환은 상품 수령일로부터 7일 이내, 제품의 포장을 개봉하지 않으신 경우에만 처리가능하며,
처리에 필요한 왕복운송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
처리과정
  • 1. 고객센터로 반품/교환 접수
  • 2. 고객 상품 발송(안내에 따라 상품 반환, 택배 송장은 반품 완료시까지 보관)
  • 3. 회수 완료 후 글로발엠알오 시스템에 등록됩니다.
  • 4. 교환 : 새로운 제품이 발송됩니다. / 반품 : 환불 절차가 진행됩니다.
교환/ 반품 가능한 경우
  • 1. 상품 수령 후 고객 변심으로 인한 경우(단, 발생되는 왕복 배송비는 고객님이 부담하셔야 합니다.)
  • 2. 상품 자체 불량 및 하자에 의한 경우
교환/ 반품 불가능한 경우
(구입일과 상관없음)
  • 1. 잉크/토너/리본 상품의 포장을 개봉한 경우
  • 2. 개별 포장상품의 포장을 개봉한 경우
  • 3. 상품의 사용으로 인해 상품가치가 훼손된 경우
  • 4. 고객님의 귀책사유로 인해 상품이 훼손된 경우
  • 5. 고객의 개별적인 요청으로 제작된 상품으로 고객으로부터 반품불가동의를 얻은 경우

취소/환불 안내

취소 해당주문의 진행상태가 [결제완료] 상태라면 웹을 통해 즉시 주문취소가 가능합니다.
환불
  • 1. 반품상품에 대한 환불은 반품완료 후 2-3일 이내에 처리됩니다.
  • 2. 신용카드는 부분취소가 가능하므로 영업일 2일 이내 부분취소 처리 해드립니다.
  • 3. 무통장입금, 온라인입금 : 매주 금요일에 고객님께서 지정하신 계좌로 운송료 등을 제하고 입금해드립니다.
    단, 무통장입금, 온라인입금의 환불 시 환불계좌의 예금주는 사업자 상호, 대표자명, 혹은 결제 시 입금한 입금자명 중 한가지와 반드시 일치해야 합니다.

오늘 본 상품